用途:主要用于玻璃、陶瓷、炸藥、染料、冶金、機械、化學、作為太陽能發電及其他太陽能工藝蓄熱流體和熱載體的新能源、新材料等工業,也可用于食品工業的肉類防腐劑和著色劑。
執行標準:GB/T 4553-2016
項目 | 單位 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
硝酸鈉(NANO3)的質量分數(以干基計) | % ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分的質量分數 | % ≤ | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不溶物的質量分數 | % ≤ | 0.02 | 0.03 | — |
氯化物(以NaCl計)的質量分數(干基) | % ≤ | 0.03 | 0.30 | — |
亞硝酸鈉(NaNO2)的質量分數(干基) | % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
碳酸鈉(Na2CO3)的質量分數(干基) |
% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸鈣(Ca(NO3)2)的質量分數(干基) | % ≤ | 0.03 | — | — |
硝酸鎂(Mg(NO3)2)的質量分數(干基) | % ≤ | 0.03 | — | — |
鐵(Fe) 的質量分數 | % ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硼酸(HBO) | % ≤ | 0.1 | 0.2 | — |
松散度 |
90 |